千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

fluke 测线仪 怎么用求教...

[复制链接]
soinfatuated 发布于: 2010-6-22 09:20 1634 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
没有用fluke测线仪 见都没见过,请教是如何使用的,使用方法和能手类似么,报告结果通过什么传到pc,如何看测试的结果。谢谢好心人指教
[此贴子已经被作者于2010-7-2 17:23:13编辑过]

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qrwei 发表于 2010-6-22 13:26:00
<a href="http://www.fluke.com.cn">www.fluke.com.cn</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
soinfatuated 发表于 2010-6-22 13:35:00
请问我们一般用的fluke测线工具的型号是哪款
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yanzj 发表于 2010-6-23 10:56:00
<p>FLUKE的仪表可多了,</p>
<p>随便买一些实用的,也需要几十万。。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>好东西,但太贵</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chm18 发表于 2010-6-29 17:19:00
<p>先选择线缆的种类、标准。按测试键,出pase则为通过。通过LINKWARE软件即可下载到PC上。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
soinfatuated 发表于 2010-6-29 17:56:00
电缆识别名: D001                             测试总结果:通过
地点: BJ                                         余量: 4.9 dB (NEXT 36-45)
日期 / 时间: 06/18/2010 09:36:52am              测试限: TIA Cat 5e Channel
操作人员: LXY                                  电缆类型: UTP 100 Ohm Cat 5e
软件版本: 1.921                                 DSP-4300     S/N: 8706017 LIA 013
NVP: 68.5%     阻抗异常临界值: 15%              DSP-4300SR   S/N: 8706017 LIA 012
屏蔽测试: 不适用                                测试限版本: 5.14

接线图: 通过                      结果      RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8 S
                                                            | | | | | | | |   
                                            RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8   
     |长度        |传输      |时延     |电阻值     |特性阻抗          |插入损耗           |
     |            |时延      |偏离     |           |            异常点|结果    频率 极限值|
线对 |(ft)  极限值|ns  极限值|ns 极限值|欧姆 极限值|欧姆 极限值   (ft)| (dB)   MHz    (dB)|
12   |222    328  |330  555  |10  50   |           |                  |10.0   100.0  24.0 |
36   |218    328  |324  555  |4   50   |           |                  | 9.7   100.0  24.0 |
45   |216    328  |320  555  |0   50   |           |                  | 9.8   100.0  24.0 |
78   |220    328  |326  555  |6   50   |           |                  | 9.6   100.0  24.0 |
      |             主机结果                    |           远端结果                      |
      |最差余量            |最差值              |最差余量            |最差值              |
      |余量    频率  极限值|余量    频率  极限值|余量    频率  极限值|余量    频率  极限值|
线对  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) |
RL                        
12    |  8.8     5.0  17.0 |   13.4  87.0  10.6 |  7.0    14.0  17.0 |    8.7  87.6  10.6 |
36    |  8.7     5.1  17.0 |   13.0  93.4  10.3 |  6.2    17.3  17.0 |    6.4  96.8  10.2 |
45    |  8.9     5.3  17.0 |   12.5  63.4  12.0 |  4.8    12.8  17.0 |    9.1  90.2  10.5 |
78    |  9.1     5.1  17.0 |   13.1  92.8  10.3 |  6.7    13.7  17.0 |    7.5  92.8  10.3 |
PS NEXT                    
12    | 11.3    71.4  29.7 |   11.4  71.8  29.6 |  9.3    56.8  31.3 |   10.4  92.8  27.6 |
36    |  6.8    77.2  29.1 |    6.8  77.2  29.1 |  7.4    80.0  28.8 |    8.1  91.2  27.8 |
45    |  7.6    77.0  29.1 |    7.6  77.0  29.1 |  7.3    79.8  28.8 |    8.0  91.0  27.8 |
78    |  8.2     9.9  44.1 |   12.4  96.4  27.4 |  7.9     9.9  44.1 |    9.0  92.4  27.7 |
PS ACR-N                  
12    | 16.4     6.5  41.4 |   24.8 100.0   3.0 | 15.5     3.1  48.5 |   20.0  92.8   4.6 |
36    | 10.8     3.4  47.6 |   15.4  77.2   8.1 | 10.7     3.4  47.6 |   17.3  91.2   4.9 |
45    | 13.2     3.3  47.9 |   16.2  77.0   8.2 | 11.6     3.7  46.9 |   17.3  91.0   5.0 |
78    | 10.9     3.3  47.9 |   21.8  96.4   3.8 |  9.8     3.3  47.9 |   18.1  92.4   4.7 |
NEXT                       
12-36 | 14.6    50.8  35.2 |   14.6  50.8  35.2 | 12.3    50.6  35.2 |   12.3  50.6  35.2 |
12-45 | 10.8    25.3  40.3 |   13.7  97.6  30.3 | 11.2    32.0  38.5 |   12.3  88.6  31.0 |
12-78 | 10.2    71.8  32.6 |   10.2  71.8  32.6 |  7.7    56.6  34.3 |    8.9  92.4  30.7 |
36-45 |  4.9    77.0  32.1 |    4.9  77.0  32.1 |  5.0    79.8  31.8 |    5.0  79.8  31.8 |
36-78 |  6.1    48.6  35.5 |    6.1  48.6  35.5 |  6.6     9.9  47.1 |   10.4  92.2  30.7 |
45-78 | 11.8     1.6  60.0 |   14.8  97.2  30.3 | 11.2     1.7  59.6 |   13.6 100.0  30.1 |
ACR-N                     
12-36 | 20.7    34.2  24.6 |   28.3  91.0   8.0 | 18.1    26.1  28.4 |   28.4 100.0   6.0 |
12-45 | 15.4    25.3  28.8 |   23.6  97.8   6.5 | 16.4    32.0  25.6 |   22.5  92.8   7.6 |
12-78 | 14.1     8.3  41.9 |   18.2  71.8  12.5 | 12.7     3.1  51.5 |   19.0  96.8   6.7 |
36-45 | 11.7     3.3  50.9 |   13.5  77.0  11.2 | 10.6     3.9  49.4 |   15.7  91.0   8.0 |
36-78 |  9.6     9.9  40.0 |   20.7  95.8   6.9 |  9.3     9.8  40.1 |   19.5  92.2   7.7 |
45-78 | 13.0     1.6  57.0 |   24.3  97.2   6.6 | 12.4     1.7  56.6 |   23.3 100.0   6.0 |
ACR-F                     
12-36 | 24.8     2.1  51.0 |   27.1  99.2  17.5 | 24.8     2.0  51.4 |   27.4  99.2  17.5 |
12-45 | 17.4   100.0  17.4 |   17.4 100.0  17.4 | 17.6   100.0  17.4 |   17.6 100.0  17.4 |
12-78 | 19.8   100.0  17.4 |   19.8 100.0  17.4 | 20.2   100.0  17.4 |   20.2 100.0  17.4 |
36-12 | 24.8     1.1  56.6 |   27.8  90.6  18.2 | 24.8     1.1  56.6 |   27.5  90.6  18.2 |
36-45 | 18.4    44.8  24.4 |   18.8 100.0  17.4 | 18.4    44.8  24.4 |   18.7 100.0  17.4 |
36-78 | 16.3     1.1  56.6 |   19.2  99.4  17.4 | 16.3     1.1  56.6 |   19.0  96.0  17.7 |
45-12 | 17.5     1.1  56.6 |   17.9 100.0  17.4 | 17.5     1.1  56.6 |   17.7 100.0  17.4 |
45-36 | 18.0   100.0  17.4 |   18.0 100.0  17.4 | 18.1   100.0  17.4 |   18.1 100.0  17.4 |
45-78 | 21.4     1.3  55.2 |   28.6  98.8  17.5 | 21.4     1.3  55.2 |   28.8  98.8  17.5 |
78-12 | 19.9    97.6  17.6 |   20.1  99.8  17.4 | 19.5    99.0  17.5 |   19.5  99.0  17.5 |
78-36 | 16.3     1.0  57.4 |   16.8  88.6  18.4 | 16.3     1.0  57.4 |   16.8  88.2  18.4 |
78-45 | 21.9     1.3  55.2 |   26.4 100.0  17.4 | 21.9     1.4  54.5 |   26.2 100.0  17.4 |
PS ACR-F                  
12    | 18.7   100.0  14.4 |   18.7 100.0  14.4 | 18.4   100.0  14.4 |   18.4 100.0  14.4 |
36    | 17.6     1.0  54.4 |   18.1 100.0  14.4 | 17.5     1.1  53.6 |   19.0 100.0  14.4 |
45    | 17.7   100.0  14.4 |   17.7 100.0  14.4 | 17.7   100.0  14.4 |   17.7 100.0  14.4 |
78    | 17.7     1.1  53.6 |   19.3  99.4  14.4 | 18.0     1.0  54.4 |   18.7 100.0  14.4 |


这是fluke的测试报告数据 都代表什么意思 有高人给解答下么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
普天布线 发表于 2010-6-30 11:12:00
DTX&nbsp; 1200&nbsp; 1800都是中文的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
soinfatuated 发表于 2010-7-2 17:24:00
谁懂fluke的测试报告,要看哪些重要的数据呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
rdkm 发表于 2010-7-2 17:33:00
看我的另一个贴子,专门讲测试的,有指标的图示讲解,报告的解读等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
qiuzhanqing 发表于 2010-7-3 14:47:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我是专业FLUKE测试的,有需要联系我:13585927358&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ;157611719
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城