综合布线工程
编号 产品/项目 型号 数量 单位 单价 总价 备注
1 超五类线 AVAYA超五类 5 箱 480 2400 估计值
2 超五类信息模块 AVAYA超五类 71 个 33.5 2378.5
3 美标防尘墙面板 美标双孔面板 71 个 11.3 802.3
4 配线架 AVAYA 24口配线架 3 个 1450 4350
5 理线架 AVAYA 2 个 360.5 721
6 水晶头 AMP 200 个 1 200
7 水晶头护套 150 个 1 150
8 底盒 71 个 2 142
9 跳线 自制3米 30 条 10 300
10 镀锌走线槽 100X100/ 0.8 65 米 32 2080
11 镀锌走线槽 200X100/1.2 65 米 56 3640
12 布线耗材 PVC管材 1 批 800 800
13 电脑机柜 9U金盾挂墙式机柜 7 个 700 4900
14 电话线 2芯电话线 2800 米 0.7 1960 估计值
15 电话配线架 奇胜100口 1 个 810 810
16 电话模块 AVAYA超五类 71 个 33.5 2378.5
17 工程实施费用 1 笔 10650 10650
小计 38662.3
含税合计 40595.42
[此贴子已经被作者于2003-7-10 11:00:40编辑过]
|