千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

项目信息与经验分享
收藏本版 |订阅

项目信息与经验分享 今日: 4443 |主题: 26287|排名: 9 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

中国市场手袋品牌排名首次发布,路易威登、香奈儿、...

[复制链接]
千家品牌实验室 发布于: 2010-12-25 07:52 144 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    国内专业的品牌监测与顾问机构千家品牌实验室日前发布了中国奢侈品行业品牌排名,这是千家品牌实验室继IT、智能建筑、安防、家居行业后又增加的行业品牌监测与排名,包括豪华汽车、游艇、化妆品、手表、珠宝、戒指、手袋等行业;千家品牌实验室属于千家品牌传媒旗下专业的品牌研究机构,创建于2004年,目前已建立起全球最大的品牌数据库,千家品牌实验室采用基于品牌指数的品牌监测与品牌排名方法,下面公布的是2010年11月中国市场手袋品牌排名,数据显示,品牌排名前十名的手袋品牌分别是路易威登、香奈儿、古驰、D&G、梦特娇、普拉达、爱马仕、GUESS、LOEWE、范思哲。
 
排名 品牌 积累 荣誉 活跃度 口碑量 总分
1 路易威登 23 16 30 20 89
2 香奈儿 23 16 24 19 82
2 古驰 23 16 24 19 82
4 D&G 29 19 18 15 81
5 梦特娇 28 18 18 13 77
6 普拉达 22 15 23 16 76
6 爱马仕 22 15 23 16 76
6 GUESS 26 17 19 14 76
6 LOEWE 27 18 18 13 76
6 范思哲 27 18 18 13 76
11 Jimmy Choo 25 17 19 14 75
12 芬迪 22 15 22 15 74
13 ESPRIT 24 17 18 14 73
13 登喜路 26 17 17 13 73
13 思加图 26 17 17 13 73
16 Bvlgari 24 16 18 14 72
16 菲拉格慕 24 16 19 13 72
18 华伦天奴 23 16 18 14 71
19 Giorgio Armani 24 16 17 13 70
20 波士 21 14 19 15 69
21 巴宝莉 22 13 18 14 67
22 百利 21 13 17 14 65
22 Tods 22 14 17 12 65
24 安娜.苏 30 20 0 13 63
25 巴黎世家 27 18 0 13 58
26 哥弟 25 17 0 13 55
27 史努比 24 16 0 12 52
28 伊都锦 23 16 0 12 51
29 卡丹路 23 16 0 11 50
29 马克.雅可布 24 16 0 10 50
31 贝纳通 22 15 0 12 49
31 迪赛 23 15 0 11 49
33 寇兹 22 15 0 11 48
33 兰姿 23 15 0 10 48
33 EXR 23 16 0 9 48
33 宾奴 23 16 0 9 48
37 拉夫.劳伦 22 14 0 10 46
37 COBO 22 14 0 10 46
37 橘滋 22 15 0 9 46
37 艾特罗 23 15 0 8 46
41 莫斯奇诺 22 14 0 9 45
42 芙拉 21 13 0 10 44
43 缪缪 20 12 0 11 43
43 丹尼尔 20 12 0 11 43
45 蔻依 20 12 0 8 40
45 帕佳图 19 11 0 10 40
47 芙丽芙丽 22 14 0 0 36
48 薇薇恩.韦斯特伍德 21 13 0 0 34
49 高缇耶 19 13 0 0 32
50 阿尼亚斯贝 19 11 0 0 30
51 贝蒂娃娃 17 8 0 0 25
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城