千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

哪位对fluke比较熟悉的,能否详细介绍一下。...

[复制链接]
kunter 发布于: 2003-7-14 16:19 668 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
刚刚认识这个东西,还不是很了解,哪位能否介绍以下关于它的一些关键参数,如果有保存的测试数据最好能贴出来看看
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
catzhao 发表于 2003-7-14 16:31:00
具体你可以上FLUKE的网站或看说明书呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qrwei 发表于 2003-7-14 17:09:00
www.flukenetworks.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kunter 发表于 2003-7-15 11:11:00
谢谢
[此贴子已经被作者于2003-7-15 11:11:23编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
新飞游 发表于 2003-7-15 13:23:00
这是一个测试结果,不理想!

电缆识别名: PT0-T                               测试总结果: 通过
Your Company Name                               余量: 3.3 dB (远端近端串扰 36-45)
地点: Client Name                               日期 / 时间: 07/04/2003  22:47:44
操作人员: Your Name                             测试标准: TIA Cat 6  Channel
标准版本: 4.9                                   电缆类型: UTP 100 Ohm Cat 6
软件版本: 3.8                                   FLUKE DSP-4000   S/N: 8050031 LIA012
NVP: 69.0%     阻抗异常临界值: 15%              FLUKE DSP-4000SR S/N: 8050031 LIA012
屏蔽测试: 无效

接线图 通过                       结果      RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8 S
                                                            | | | | | | | |   
                                            RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8   
     |长度        |传输      |时延     |电阻值     |特性阻抗          |衰减               |
     |            |时延      |偏离     |           |            异常点|结果    频率 极限值|
线对 |(m)   极限值|ns  极限值|ns 极限值|欧姆 极限值|欧姆 极限值    (m)| (dB)   MHz    (dB)|
12   |48.0   100.0|232  555  |1   50   |           |                  |15.8   250.0  36.0 |
36   |48.6   100.0|235  555  |4   50   |           |                  |16.2   250.0  36.0 |
45   |49.9   100.0|241  555  |10  50   |           |                  |16.7   250.0  36.0 |
78   |47.8   100.0|231  555  |0   50   |           |                  |16.0   250.0  36.0 |
      |             主机结果                    |           远端结果                      |
      |最差余量            |最差值              |最差余量            |最差值              |
      |结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|
线对  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) |
回波损耗                   |                    |                    |                    |
12    | 20.4    31.8  16.5 | 18.6   103.0  11.9 | 20.6    31.6  16.5 | 19.9   201.5   9.0 |
36    | 20.3    11.6  18.7 | 16.5   167.5   9.7 | 20.6    11.7  18.7 | 19.5   191.5   9.2 |
45    | 17.0   247.5   8.1 | 17.0   247.5   8.1 | 27.8    11.1  18.8 | 18.8   247.5   8.1 |
78    | 20.5    11.7  18.7 | 18.1   166.0   9.8 | 20.8    11.8  18.7 | 16.8   181.0   9.4 |
PSNEXT                     |                    |                    |                    |
12    | 67.4     6.2  57.5 | 41.9   223.5  31.0 | 39.9   223.5  31.0 | 39.9   223.5  31.0 |
36    | 38.7   236.5  30.6 | 38.6   242.0  30.4 | 36.7   225.0  31.0 | 36.0   247.5  30.2 |
45    | 38.5   231.0  30.8 | 38.4   250.0  30.1 | 35.7   225.0  31.0 | 35.0   247.5  30.2 |
78    | 66.1     5.1  58.9 | 43.2   226.0  30.9 | 65.7     5.1  58.9 | 41.5   247.0  30.2 |
PSACR                      |                    |                    |                    |
12    | 65.3     6.2  52.6 | 27.3   223.5  -2.7 | 72.4     1.7  59.0 | 25.3   223.5  -2.7 |
36    | 66.6     5.0  54.6 | 22.5   241.0  -4.8 | 66.8     4.8  55.0 | 19.9   247.5  -5.6 |
45    | 65.5     5.1  54.4 | 21.7   250.0  -5.8 | 64.9     5.1  54.4 | 18.4   247.5  -5.6 |
78    | 64.2     5.1  54.4 | 28.3   226.0  -3.0 | 63.9     5.0  54.6 | 25.7   247.0  -5.5 |
NEXT                       |                    |                    |                    |
12-36 | 48.3   144.5  37.2 | 47.1   243.5  33.3 | 58.0    32.8  48.1 | 44.2   223.5  34.0 |
12-45 | 72.4     4.2  62.7 | 45.0   223.0  34.0 | 41.1   221.0  34.1 | 41.1   221.0  34.1 |
12-78 | 67.8     9.3  57.1 | 45.7   201.5  34.8 | 46.9   170.0  36.0 | 46.9   170.0  36.0 |
36-45 | 39.1   236.5  33.6 | 39.1   241.5  33.4 | 36.5   247.5  33.2 | 36.5   247.5  33.2 |
36-78 | 55.8    32.8  48.1 | 49.0   193.5  35.0 | 70.4     4.8  61.8 | 49.0   243.0  33.4 |
45-78 | 68.8     5.1  61.4 | 46.5   226.0  33.9 | 46.4    89.8  40.7 | 42.3   247.0  33.2 |
ACR                        |                    |                    |                    |
12-36 | 70.5     6.2  55.1 | 31.0   238.0  -1.5 | 52.5    32.8  36.5 | 28.6   244.0  -2.2 |
12-45 | 70.6     4.1  58.9 | 29.2   250.0  -2.9 | 74.3     1.7  62.0 | 25.5   221.0   0.6 |
12-78 | 75.4     2.3  62.0 | 31.8   201.5   3.1 | 76.1     2.3  62.0 | 34.0   179.0   6.0 |
36-45 | 53.9    22.8  41.1 | 22.8   241.5  -1.9 | 54.1    22.6  41.2 | 19.9   247.5  -2.6 |
36-78 | 68.5     4.8  57.5 | 34.6   225.5   0.0 | 68.5     4.8  57.5 | 33.3   243.0  -2.1 |
45-78 | 66.7     5.2  56.7 | 31.6   226.0  -0.1 | 66.1     5.1  56.9 | 26.5   247.0  -2.5 |
ELFEXT                     |                    |                    |                    |
12-36 | 26.4   212.0  16.7 | 26.4   212.0  16.7 | 27.2   208.5  16.9 | 27.1   215.0  16.6 |
12-45 | 66.3     1.5  59.7 | 24.2   218.5  16.4 | 67.1     1.4  60.4 | 25.2   217.5  16.5 |
12-78 | 43.6    61.6  27.5 | 33.6   230.5  16.0 | 43.7    61.6  27.5 | 33.7   230.5  16.0 |
36-12 | 27.2   208.5  16.9 | 27.2   209.0  16.8 | 26.6   208.5  16.9 | 26.6   209.0  16.8 |
36-45 | 29.0   150.5  19.7 | 27.7   239.0  15.7 | 29.2   150.5  19.7 | 27.7   239.0  15.7 |
36-78 | 40.2    41.0  31.1 | 32.1   249.5  15.3 | 40.0    41.0  31.1 | 31.8   249.5  15.3 |
45-12 | 66.1     1.6  59.2 | 24.7   235.0  15.8 | 65.5     1.7  58.7 | 23.8   235.0  15.8 |
45-36 | 48.5    17.6  38.4 | 29.0   237.5  15.7 | 48.3    18.0  38.2 | 28.9   212.5  16.7 |
45-78 | 52.5     7.8  45.5 | 28.9   175.0  18.4 | 52.4     7.8  45.5 | 28.2   197.5  17.4 |
78-12 | 34.1   185.0  18.0 | 34.0   202.0  17.2 | 33.9   185.0  18.0 | 33.9   202.0  17.2 |
78-36 | 39.4    42.2  30.8 | 31.6   221.5  16.3 | 39.6    42.2  30.8 | 32.1   221.5  16.3 |
78-45 | 70.0     1.0  63.3 | 28.0   168.5  18.7 | 70.1     1.0  63.3 | 28.7   172.5  18.5 |
PSELFEXT                   |                    |                    |                    |
12    | 57.7     3.6  49.2 | 23.3   235.0  12.8 | 65.6     1.4  57.4 | 23.2   231.0  13.0 |
36    | 38.0    37.0  28.9 | 24.1   215.0  13.6 | 37.5    41.0  28.1 | 24.4   208.5  13.9 |
45    | 63.3     1.4  57.4 | 23.0   239.0  12.7 | 61.8     1.7  55.7 | 22.7   235.0  12.8 |
78    | 65.9     1.5  56.7 | 27.6   197.0  14.4 | 69.1     1.0  60.3 | 27.6   172.5  15.5 |
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
新飞游 发表于 2003-7-15 13:25:00
再来一个结果!这个很危险!

电缆识别名: PT0-L                               测试总结果: 通过
Your Company Name                               余量: 4.5 dB (NEXT 36-45)
地点: Client Name                               日期 / 时间: 07/04/2003  22:33:13
操作人员: Your Name                             测试标准: TIA Cat 6  Perm. Link
标准版本: 4.9                                   电缆类型: UTP 100 Ohm Cat 6
软件版本: 3.8                                   FLUKE DSP-4000   S/N: 8050031 PM-001
NVP: 69.0%     阻抗异常临界值: 15%              FLUKE DSP-4000SR S/N: 8050031 PM-001
屏蔽测试: 无效

接线图 通过                       结果      RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8 S
                                                            | | | | | | | |   
                                            RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8   
     |长度        |传输      |时延     |电阻值     |特性阻抗          |衰减               |
     |            |时延      |偏离     |           |            异常点|结果    频率 极限值|
线对 |(m)   极限值|ns  极限值|ns 极限值|欧姆 极限值|欧姆 极限值    (m)| (dB)   MHz    (dB)|
12   |39.3   90.0 |190  498  |0   44   |           |                  |12.9   250.0  30.7 |
36   |40.5   90.0 |196  498  |6   44   |           |                  |13.8   250.0  30.7 |
45   |41.2   90.0 |199  498  |9   44   |           |                  |13.9   250.0  30.7 |
78   |39.9   90.0 |193  498  |3   44   |           |                  |13.2   250.0  30.7 |
      |             主机结果                    |           远端结果                      |
      |最差余量            |最差值              |最差余量            |最差值              |
      |结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|
线对  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) |
回波损耗                   |                    |                    |                    |
12    | 19.7*   32.8  18.4 | 18.4   214.5  10.7 | 20.4*   32.6  18.4 | 18.9    99.2  14.1 |
36    | 23.2    32.0  18.5 | 21.6   214.0  10.7 | 24.2    27.2  18.8 | 22.3   249.5  10.0 |
45    | 16.1   246.5  10.1 | 16.1   246.5  10.1 | 16.4   242.0  10.2 | 16.4   242.0  10.2 |
78    | 21.7    32.4  18.4 | 17.2   249.5  10.0 | 22.2    32.2  18.4 | 18.1   246.0  10.1 |
PSNEXT                     |                    |                    |                    |
12    | 37.9   235.0  33.2 | 37.9   235.0  33.2 | 38.5   243.5  32.9 | 38.5   243.5  32.9 |
36    | 38.0   241.5  33.0 | 38.0   241.5  33.0 | 39.9   237.5  33.1 | 39.9   237.5  33.1 |
45    | 37.6   224.0  33.6 | 37.3   247.0  32.8 | 36.9   247.5  32.8 | 36.9   247.5  32.8 |
78    | 39.3   225.0  33.5 | 39.3   225.0  33.5 | 39.6   217.5  33.8 | 39.3   249.0  32.7 |
PSACR                      |                    |                    |                    |
12    | 61.0    13.4  47.1 | 25.4   247.5   2.3 | 58.7    18.4  43.8 | 25.7   250.0   2.0 |
36    | 50.7    32.6  37.1 | 24.5   241.5   2.9 | 69.3     5.5  55.6 | 26.3   248.5   2.2 |
45    | 61.9    15.6  45.5 | 23.5   247.5   2.3 | 66.8    10.9  49.2 | 23.0   247.5   2.3 |
78    | 50.4    33.0  37.0 | 26.8   247.5   2.3 | 69.2     5.5  55.6 | 26.2   249.0   2.1 |
NEXT                       |                    |                    |                    |
12-36 | 40.3   235.0  35.7 | 40.3   235.0  35.7 | 43.6   235.5  35.7 | 43.5   250.0  35.3 |
12-45 | 40.4   247.0  35.4 | 40.4   247.0  35.4 | 40.4   247.0  35.4 | 40.4   247.0  35.4 |
12-78 | 52.7    53.2  46.3 | 45.5   201.5  36.9 | 42.8   243.5  35.5 | 42.8   243.5  35.5 |
36-45 | 40.9   217.0  36.4 | 40.9   217.0  36.4 | 42.8   212.0  36.5 | 42.8   212.0  36.5 |
36-78 | 55.5    33.0  49.6 | 44.5   227.0  36.0 | 51.1    84.8  42.9 | 44.8   247.5  35.4 |
45-78 | 41.6   224.5  36.1 | 41.6   230.0  35.9 | 40.7   249.0  35.3 | 40.7   249.0  35.3 |
ACR                        |                    |                    |                    |
12-36 | 72.4     6.6  56.3 | 27.1   235.0   6.1 | 56.9    32.6  39.5 | 29.7   250.0   4.6 |
12-45 | 68.7    15.1  48.2 | 26.6   247.0   4.9 | 47.9    77.8  27.4 | 26.6   247.5   4.9 |
12-78 | 61.6    13.2  49.6 | 32.7   244.0   5.2 | 59.4    18.7  45.9 | 29.8   243.5   5.3 |
36-45 | 58.8    26.7  42.0 | 28.0   217.0   7.9 | 66.6    15.6  47.9 | 29.9   247.5   4.9 |
36-78 | 51.2    33.0  39.3 | 32.0   241.0   5.5 | 70.7     5.1  58.6 | 31.7   247.5   4.9 |
45-78 | 67.5    10.5  51.9 | 28.9   247.0   4.9 | 68.3    11.1  51.4 | 27.6   249.0   4.7 |
ELFEXT                     |                    |                    |                    |
12-36 | 74.5     1.0  64.2 | 30.6   201.0  18.2 | 74.6     1.0  64.2 | 31.3   201.0  18.2 |
12-45 | 66.4     1.9  58.6 | 25.7   235.0  16.7 | 69.9     1.3  62.0 | 27.0   235.0  16.7 |
12-78 | 44.1    61.2  28.5 | 35.4   234.5  16.8 | 44.2    62.0  28.4 | 35.8   234.5  16.8 |
36-12 | 75.4     1.0  64.2 | 32.2   201.0  18.2 | 75.3     1.0  64.2 | 31.5   201.0  18.2 |
36-45 | 38.8    92.4  24.9 | 33.5   237.5  16.7 | 39.0    92.4  24.9 | 33.7   237.5  16.7 |
36-78 | 41.4    40.0  32.2 | 35.3   108.0  23.6 | 41.2    40.0  32.2 | 35.0   108.0  23.6 |
45-12 | 67.2     1.8  59.1 | 27.4   234.5  16.8 | 66.2     2.0  58.2 | 26.1   234.5  16.8 |
45-36 | 35.1   140.0  21.3 | 32.9   243.5  16.4 | 34.8   140.0  21.3 | 32.6   243.5  16.4 |
45-78 | 50.8    10.2  44.1 | 28.2   198.0  18.3 | 50.6    10.2  44.1 | 27.3   198.0  18.3 |
78-12 | 43.8    60.6  28.6 | 33.9   233.5  16.8 | 43.6    60.6  28.6 | 33.5   233.5  16.8 |
78-36 | 41.1    40.0  32.2 | 34.4   169.5  19.6 | 41.3    40.0  32.2 | 34.8   169.5  19.6 |
78-45 | 51.2     9.4  44.8 | 27.2   198.0  18.3 | 51.4     9.4  44.8 | 28.1   198.0  18.3 |
PSELFEXT                   |                    |                    |                    |
12    | 70.6     1.0  61.2 | 26.1   234.5  13.8 | 68.1     1.3  59.0 | 25.9   235.5  13.7 |
36    | 40.0    40.6  29.1 | 29.5   239.5  13.6 | 40.2    40.0  29.2 | 30.2   237.5  13.7 |
45    | 51.5     7.2  44.1 | 25.0   235.0  13.7 | 50.8     7.9  43.3 | 25.2   237.5  13.7 |
78    | 52.4     7.9  43.3 | 27.7   169.5  16.6 | 50.9     9.4  41.8 | 27.4   170.0  16.6 |
* 测试结果在仪器精度范围内
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
terence 发表于 2003-7-15 13:47:00
只要通过就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
huayisheng 发表于 2003-7-15 19:03:00
这么复杂怎么看啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城