LOG*
PASSWORD=
TIE/COMM. CANADA INC.
SPU: 1.02 M1000 GENERIC
CPU: 1.02
LPU: L.01
DEC 16,1994 15:01:11
< PLD:2100*
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2100 2 1 I T 6 C0 0 0 N N
2101 1 16 I T 6 C0 0 0 N N
2102 3 1 I B 0 C0 0 0 N N
2103 1 18 I T 6 C0 0 0 N N
2104 1 13 I T 6 C0 0 0 N N
2105 1 20 I T 6 C0 0 0 N N
2106 1 1 I T 6 2 C0 0 0 N N
2107 1 22 I T 6 C0 0 0 N N
2108 1 9 I T 6 C0 0 0 N N
2110 1 27 I T 6 C0 0 0 N N
2111 4 26 I T 6 C0 0 0 N N
2112 3 29 I T 6 C4 0 0 N N
2113 1 25 I T 6 C0 0 0 N N
2114 1 26 I T 6 C0 0 0 N N
2115 1 24 I T 6 C0 0 0 N N
2116 1 28 I T 8 C0 0 0 N N
2117 1 19 I T 6 C0 0 0 N N
2118 1 30 I T 5 C0 0 0 N N
2119 1 31 I T 5 C0 0 0 N N
time : 15:01:40
< CLD:2100*
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2100 2 1 I T 6 C0 0 0 N N
SRV :
TYP :
COS : 6
OPT :
EXEC:
DEPT:
GS# :
OPT2:
MW :
DND :
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2100 2 1 I T 6 C0 0 0 N N
time : 15:02:10
< CLD:2323*
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2323 2 24 I T 6 C0 0 0 N N
SRV :
TYP :
COS : 15
OPT :
EXEC:
DEPT:
GS# :
OPT2:
MW :
DND :
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2323 2 24 I T 15 C0 0 0 N N
time : 15:03:39
< CLD:2323*
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2323 2 24 I T 15 C0 0 0 N N
SRV :
TYP :
COS : 16
COS : 0
OPT :
EXEC:
DEPT:
GS# :
OPT2:
MW :
DND :
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2323 2 24 I T 0 C0 0 0 N N
time : 15:04:11
< CLD:2323*
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2323 2 24 I T 0 C0 0 0 N N
SRV :
TYP :
COS : 17
COS : 6
OPT :
EXEC:
DEPT:
GS# :
OPT2:
MW :
DND :
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2323 2 24 I T 6 C0 0 0 N N
time : 15:04:35
< CLD:2100,2101*
ERROR# 04
time : 15:05:47
< PLD:2100,2110*
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2100 2 1 I T 6 C0 0 0 N N
2101 1 16 I T 6 C0 0 0 N N
2102 3 1 I B 0 C0 0 0 N N
2103 1 18 I T 6 C0 0 0 N N
2104 1 13 I T 6 C0 0 0 N N
2105 1 20 I T 6 C0 0 0 N N
2106 1 1 I T 6 2 C0 0 0 N N
2107 1 22 I T 6 C0 0 0 N N
2108 1 9 I T 6 C0 0 0 N N
2110 1 27 I T 6 C0 0 0 N N
time : 15:06:12
< PLD:2110,2100*
DN EN SRV TYP COS OPTIONS EXEC --DEPT-- GS# ST CR1 CR2 OPTIONS2 MW DND
2110 1 27 I T 6 C0 0 0 N N
2111 4 26 I T 6 C0 0 0 N N
2112 3 29 I T 6 C4 0 0 N N
2113 1 25 I T 6 C0 0 0 N N
2114 1 26 I T 6 C0 0 0 N N
2115 1 24 I T 6 C0 0 0 N N
2116 1 28 I T 8 C0 0 0 N N
2117 1 19 I T 6 C0 0 0 N N
2118 1 30 I T 5 C0 0 0 N N
2119 1 31 I T 5 C0 0 0 N N
2120 1 33 I T 5 C0 0 0 N N
2121 1 34 I T 5 C0 0 0 N N
2122 1 35 I T 5 C0 0 0 N N
2123 1 36 I T 6 C0 0 0 N N
2124 4 29 I T 10 C0 0 0 N N
2125 3 28 I T 3 C0 0 0 N N
2126 1 32 I T 5 C0 0 0 N N
2127 1 37 I T 6 C0 0 0 N N
2128 3 31 I T 6 C4 0 0 N N
2129 4 30 I T 6 C3 0 0 N N
2130 2 31 I T 6 C0 0 0 N N
2131 3 27 I T 6 C0 0 0 N N
2132 4 31 I T 6 C0 0 0 N N
2133 4 32 I T 6 C0 0 0 N N
2140 4 1 I T 6 C0 0 0 N N
2184 1 23 I T 6 C0 0 0 N N
2201 1 39 I T 6 C0 0 0 N N
2202 1 40 I T 6 C0 0 0 N N
2204 2 2 I T 6 C0 0 0 N N
2205 2 3 I T 6 C0 0 0 N N
2206 2 4 I T 6 C0 0 0 N N
2207 2 5 I T 6 C4 0 0 N N
2208 2 6 I T 6 C0 0 0 N N
2210 2 7 I T 6 C0 0 0 N N
2211 2 8 I T 6 C0 0 0 N N
2212 2 9 I T 6 C0 0 0 N N
2222 4 25 I T 3 C0 0 0 N N
2300 2 10 I T 6 5 3 C0 0 0 N N
2301 2 12 I T 6 C0 0 0 N N
2302 2 13 I T 6 C1 36 0 N N
2303 2 14 I T 6 C0 0 0 N N
2304 2 15 I T 6 C0 0 0 N N
2305 2 16 I T 6 C0 0 0 N N
2306 2 17 I T 6 C1 45 0 N N
2307 2 18 I T 6 C1 86 0 N N
2308 2 19 I T 6 C0 0 0 N N
2309 2 20 I T 6 C0 0 0 N N
2310 2 21 I T 6 C0 0 0 N N
2311 2 22 I T 6 C0 0 0 N N
2312 2 23 I T 6 C0 0 0 N N
2314 2 27 I T 6 C0 0 0 N N
2315 2 29 I T 6 C4 0 0 N N
2316 2 30 I T 6 C0 0 0 N N
2317 2 32 I T 6 C0 0 0 N N
2318 2 33 I T 6 C0 0 0 N N
2319 2 34 I T 6 C0 0 0 N N
2320 2 35 I T 6 C0 0 0 N N
time : 15:07:15
<
LOGGED OFF
< |