监控硬盘容量计算 | |||||||
序号 | 格式 | 1路/1小时 | 1路/1天 | 1路/30天 | 16路/30天 | 32路/30天 | 码流 |
1 | QCIF | 112.5MB | 2700MB | 79G | 1T | 2.5T | 256Kbps |
2 | CIF | 225MB | 5400MB | 158G | 3T | 5T | 512Kbps |
3 | FULL-D1 | 900MB | 21600MB | 632G | 10T | 20T | 2048Kbps |
4 | 720P | 1360MB | 32640MB | 956G | 15T | 30T | 3096Kbps |
5 | 1080P | 4500MB | 105G | 3T | 48T | 96T | 10240Kbps |
6 | DCIF | 337.5MB | 8100MB | 237G | 4T | 8T | 768Kbps |
7 | HALF-D1 | 337.5MB | 8100MB | 237G | 4T | 8T | 768Kbps |
8 | 4CIF | 675MB | 16200MB | 474G | 8T | 15T | 1536Kbps |
硬盘容量=每小时录像文件大小×每天录像时间×硬盘录像机路数×需要保存的天数 每小时录像文件大小=码流大小÷8×3600÷1024 单位:MB/小时 1G = 1024M |
看你前端设备选高清、标清、D1
D1的图像每小时约700兆,720P的每小时大约900兆,1080P的每小时大约2G
感谢
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |