支持手机监控 | ||||||||
多码流动态切换 | ||||||||
设备自动发现,自动加载 | ||||||||
支持隐私区域屏蔽 | ||||||||
双H.264和MJPEG并发三码流 | ||||||||
24*15个区域移动侦测,支持每个区域单独设置灵敏度 | ||||||||
内置网页控件型CMS,易于实现简单的集中监控 | ||||||||
7*24小时定时录像,每个时段支持设置单独的录像类型和码流类型 | ||||||||
支持动态OSD叠加 | ||||||||
自动防火墙穿透 | ||||||||
采用目前最先进的H.264 high profile level 3.1。具有十分低的带宽占用率,同时保证了很高的视频质量 | ||||||||
高性能H.264解码器,易于组成高集成度的集中监控系统 | ||||||||
低功耗,低热量,工业级设计,适合于在恶劣环境下长期工作 | ||||||||
数字智能降噪 | ||||||||
自动曝光、自动白平衡、自动增益、镜头矫正、光晕矫正 | ||||||||
看门狗防死机 | ||||||||
|
||||||||
高磊 13728927286 有需要球联系,欢迎索取样机测试 |
这格式真2
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |