**基本规格 | |
设备类型 | 网络摄像机 |
设备型号 | WEBCAM-410 |
**功能简介 | |
访问模式 | 内置Web Server,全部操作通过浏览器实现 |
图像调节 | 亮度、对比度、色度、饱和度,图像质量级别调节 |
用户管理 | 采用3级密码方式 |
报警功能 | 支持类型:移动侦测/日期/时间/事件触发报警输入输出 触发条件:时间/报警输入/视频移动侦测视频丢失动作:报警录像和声音(包括触发前5秒的视频和声音);继电器输出控制外围设备。 |
监控录像 | 支持本地录像 (文件直接由Microsoft MediaPlayer播放,无须安装其他软件)。 录像方式:分为“报警触发录像模式”,“手动录像模式”,“预约录像模式”。录像文件大小:100M—150M/小时。 录像回放:录像检索可以根据“时间”及“监控点名称”搜索。 |
图像抓拍 | 支持图像抓拍 |
软件管理 | 成熟的集中管理监控软件,管理的监控点数量不限,同时显示画面最多为16路,可以采用翻页式管理。 |
系统要求 | CPU:P4 2.4以上 内存:512M以上 显卡:128M以上 显示器:17寸@1024×768以获得最佳显示效果 |
图像压缩算法 | MPEG4 |
音频压缩算法 | MP3 |
支持分辨率 | PAL: 352×288 |
性能 | 输出帧率最大为30fps,网络带宽占用32Kbps~1Mbps |
**摄像参数 | |
成像器件 | SONY 1/4"CCD芯片 |
解析度 | PAL制:水平480电视扫描线线 |
镜头倍数 | X 220:22倍光学变倍*10倍电子变倍 |
聚焦范围 | f=3.9mm~85.8mm |
光圈控制 | 自动/手动 |
最低照度 | 0.5Lux |
信噪比 | 大于46dB(AGC关) |
增益 | 自动 |
白平衡 | 自动 |
背光补偿 | 开启/关闭/自动 |
电子快门 | 1/50~1/10,000秒 |
**云台参数 | |
云台转速 | 水平:12°/S,垂直:12°/S |
解码器 | 内置 |
远程控制 | RS-485C |
转动角度 | 水平:0-355°,垂直:0-90° |
其他功能 | 自动巡航/扫描/翻转 |
**接口 | |
网络接口 | RJ45接口,10M/100M自适应 |
电源接口 | AC24V |
报警接口 | 2路报警输入,1路报警输出 |
**电气规格 | |
电源电压(V) | AC24V |
电源功率(W) | 60W |
**外观参数 | |
重量(Kg) | 约3.5公斤 |
外形尺寸 | Ø 9 英寸/ Ø 7 英寸可选 |
可选下罩 | 透明/茶色 |
**环境参数 | |
工作温度(℃) | -5℃~50℃ |
工作湿度 | 5%-95%,无凝结 |
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |