尊敬的各位大虾:
小弟需要小区监控设备常用清单.
望各位赐教!
谢谢!
摄象机、监视器、矩阵、硬盘录象机、键盘、线缆
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 控制中心 | ||||
1 | 数字录像机 | 日本普视PG | 显示400帧,录像100帧 16路数字录像机 | 5. | 台 |
2 | 平面显示器 | PHITHPS | PHITHPS 19"数控彩显 | 5. | 台 |
3 | 硬盘 | 星钻 | 星钻三代,ATA100 80G | 10. | 块 |
4 | 数据转换器 | FS-485S | 232转485 | 5. | 台 |
5 | 主控台 | 长海 | 用于放主控室相关设备 | 1. | 张 |
6 | UPS电源 | 山特 | 3KVA/1H | 1. | 台 |
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彩色一体化摄像机 | PG-12 480线 内置12倍光学 1LUX | 76. | 台 | |
2 | 室内球形云台 | TC | TC-5109 全方位云台,带护罩 9寸 | 75. | 个 |
3 | 室外球形云台 | TC | TC-5109全方位云台,带护罩 9寸 | 1. | 个 |
4 | 室内解码器 | 日本普视PG | PG-38 室内解码器 | 75. | 台 |
5 | 室外解码盒 | 日本普视PG | PG-36 室外解码盒 | 1. | 个 |
6 | 摄象机稳压电源 | 国产 | 220v转12V | 76. | 台 |
7 | 摄象机电源插座 | 国产 | 国产 | 76. | 台 |
8 | 室内球形云台支架 | 国产 | 室内球形云台支架 | 75. | 个 |
9 | 室外球形云台支架 | 国产 | 室外球形云台支架 | 1. | 个 |
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固定频道调制器 | 航天 | 珠江航天 视频/音频输入,射频输出 频道范围:VL1-5频道 | 4. | 台 |
2 | 信号混合器 | 航天 | 珠江航天 六路混合 | 1. | 台 |
3 | 线路放大器 | 航天 | 珠江航天 | 1. | 台 |
4 | 分支器 | 航天 | 珠江航天 | 88. | 台 |
5 | 分配器 | 航天 | 珠江航天 | 88. | 台 |
6 | 用户盒 | 航天 | 珠江航天 | 76. | 个 |
7 | 干线电缆 | 国产 | 国产同轴电缆 75-7 | 12. | 箱 |
8 | 支线电缆 | 国产 | 国产同轴电缆 75-5 | 25. | 箱 |
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 施工辅材 | ||||
1 | 视频电缆 | 国产 | 国产同轴电缆 RVV-75-3 | 300. | 箱 |
2 | 控制电缆 | 国产 | 五类双绞线 | 30. | 箱 |
3 | 其他 | 国产 | 其他材料 | 1. | 批 |
▲ | 施工费用 | ||||
4 | 控制中心 | 长海 | 按数字主机台数算 | 5. | 点 |
5 | 施工费 | 长海 | 按监控点进行计算 | 75. | 点 |
谢谢!
我从事门禁和停车场。多交流!
我做道路监控工程,
不好意思,电脑太慢,又多发了一次
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |