千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于NOD32杀毒软件 [打印本页]
作者: xacns 时间: 2006-9-6 10:58
标题: 关于NOD32杀毒软件
NOD32 与其它杀毒软件比较
Virus Bulletin 2006年6月份测试报告 (Windows XP)
防毒软件 | 遗漏病毒 | 扫描速度: 执行档处理量(KB/秒) |
---|
Eset NOD32 | 0 | 17395.9 |
McAfee VirusScan | 0 | 4179.5 |
Symantec AntiVirus | 0 | 3657.1 |
Avira Antivir | 0 | 2681.9 |
MircoWorld eScanWin | 0 | 1566.1 |
GDATA AntiVirusKit | 0 | 1562.3 |
Kaspersky Anti-Virus | 0 | 506.0 |
NWI Virus Chaser | 3 | 2595.4 |
Doctor Web Dr.Web | 3 | 2447.3 |
Virus Bulletin 2006年4月份测试报告 (Red Hat Linux 9平台)
防毒软件 | 遗漏病毒 | 扫描速度: 执行档处理量(KB/秒) |
---|
Eset NOD32 | 0 | 18918.8 |
Symantec AntiVirus | 0 | 7828.6 |
MicroWorld eScan Anti-Virus | 0 | 7541.0 |
Kaspersky Anti-Virus | 0 | 5761.4 |
Doctor Web Dr.Web | 0 | 4949.0 |
F-Secure Anti-Virus | 2 | 5761.7 |
Avira AntiVir | 6 | 7845.2 |
McAfee LinuxShield | 58 | 7268.4 |
SOFTWIN BitDefender | 150 | 6290.8 |
Alwil avast! | 303 | 8048.9 |
Virus Bulletin 2006年2月份测试报告 (Windows NT 4.0 Workstation)
防毒软件 | 遗漏病毒 | 扫描速度: 执行档处理量(KB/秒) |
---|
Eset NOD32 | 0 | 4143.4 |
H+BEDV AntiVir | 0 | 1139.4 |
Avira Avira Desktop | 0 | 1127.7 |
MicroWorld eScanWin | 0 | 1120.8 |
GDATA AntiVirusKit | 0 | 866.8 |
Kaspersky Anti-Virus | 2 | 1186.4 |
Dr.Web Dr.Web | 3 | 1260.2 |
F-Secure Anti-Virus | 4 | 1860.3 |
Commad AntiVirus | 7 | 2486.1 |
日本 Canon 公司就巿面上包括 NOD32 在内的 4 款防毒软件, 作出的性能测试报告。 根据报告, NOD32 无论在性能及速度上, 都抛离其它对手。
下载 Powerpoint
Virus Bulletin 2004年6月份测试报告 (Windows XP平台)
防毒软件 | 遗漏病毒 | 扫描速度(秒) |
---|
NOD32 | 0 | 39 |
Norton Antivirus | 0 | 164 |
F-Secure Anti-Virus | 4 | 175 |
NAI McAfee | 6 | 101 |
Kaspersky | 11 | 152 |
Sophos | 48 | 67 |
Norman | 309 | 451 |
Trend Micro | 448 | 69 |
AVG | 1118 | 114 |
NOD32杀毒软件 www.grts.com.cn 在线免费申请60天完全体验版 51191527 51954470
作者: z133120928 时间: 2006-9-10 09:23
没用过NOD32下一个试试
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |