[attach]28729[/attach]
远程在线演示地址:
用户名:88888
密码:123
此演示环境的线路为:济宁网通ADSL 512K,白天有两台电脑共享上网,摄像机带红外大家也可以看一下晚上的效果。
主要设备:1台四路视频服务器 型号 HES-304HC
1台红外摄像机 480线 6MM镜头 型号 OC-2009
2台小半球 420线 4MM镜头 型号 HES-6222 IR
网络视频服务器
产品概述:
HES300系列视频服务器采用嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)和嵌入式处理器,完全脱离PC平台,系统调度效率高,代码固化在FLASH中,系统运行稳定可靠。
HES300系列视频服务器具有视频信号和音频信号的H.264硬件的同步压缩、压缩码流网络传输、监控支持等功能。通过网络可进行实时视频和音频预览,支持流协议(RTP/RTCP、RTSP)、支持IE浏览、支持双向语音对讲等功能。
HES300 的优势是在各种网络环境中,比目前市场上 Mpeg4 算法的设备节约 30% 的带宽,以更快的速度传输更多的影像数据,更节约了硬盘空间,同时增加了访问人数。本产品在业内的性能价格比最好。
产品类型: | 专为远程监控而设计的嵌入式数字监控产品 |
视频压缩标准: | H.264 |
视频处理芯片: | DSP处理器 |
主CPU: | 嵌入式MPU处理器 |
操作系统: | RTOS嵌入式操作系统 |
功能特性:
视音频压缩功能
采用H.264视频压缩标准,压缩比高,清晰度好
压缩代码具有自主知识产品,使用灵活
实时每路每秒25帧独立硬件压缩
不仅支持编码率,而且支持变码率,在设定视频图像质量的同时,也可限定视频图像的压缩码流
采用OggVorbis音频压缩标准
支持FULLD1(704*576)、2CIF(704*288)、DCIF(528*384)、CIF(352*288)、QCIF(176*144)分辨率
网络处理功能
支持TCP/IP协议(ARP、RARP、 IP、 TCP、 PPP、 PPPOE、 DHCP、 SNMP等)
可以通过网络设置参数、实时浏览视频和音频信号、查看视频服务器状态,网络报警联动,通过网络存储
压缩码流
支持动态宽带拨号接入互联网
网络控制云台和镜头
可以通过网络远程升级,实现远程维护
RS-485与RS-232接口支持网络透明通道连接,客户端可以通过视频服务器的透明通道控制串行设备
通过RS-232串口设置和查看视频服务器参数
支持窄带传输
监控支持功能
多级用户权限管理,保证系统安全
支持多区域移动侦测
支持OSD;日期和时间的位置,灰度可以设置,日期和时间自动增加
支持LOGO;LOGO的位置可以设置
支持水印(WATERMARK)技术
客户端软件支持功能
远程预览任意一台视频服务器的图像,可以对多个视频服务器任意组合,1/4/9/16分割画面显示,
可自动轮巡,或手动切换,切换方便、迅速
可以保存通过网络传输的码流(视音频复合码流),可以对存储的码流进行回放,可以快放、慢放
可以指定画面进行抓图存储,保存的图片可以检索并打印
远程控制云台
远程配置视频服务器参数、通道参数、串口参数及报警参数
支持与视频服务器语音双向对讲
三级用户管理
远程软件升级
视频服务器的校时
安装方便、人性化界面设计,更易操作,可定制开发
网络视频服务器
技术指标:
|
网络视频服务器
背面板接线图:
视频输入: 1/4路,标准BNC接口。
音频输入: 1/4路,标准BNC接口。
语音输入: 1路,标准RCA插座。
音频输出: 1路,标准RCA插座。
串行接口: 1个RS-232,1个RS-485,均为RJ45型接口。
网络接口: 1个,RJ45型接口。
报警输入: 4个。
报警输出: 2个。
红外固定一体机参数:
型 号 | OC-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外灯数量 | 35pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外照射距离 | 50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像传感器 | 1/3" SONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外线波长 | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外自动开关 | Night/Day Opening/Turn off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平清晰度 | 480 TV Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像 素 | PAL:500(H) 582(V) NTSC:510(H)492(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描系统 | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步系统 | internal synchronization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 0.000lux (infared Lamps turn on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信噪比 | More than 48db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υ特性 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD光圈 | 1/50(1/60)-1/100.100Sel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | 1.0vp-p750hms.Negative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外灯数量 | 35pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外照射距离 | 50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像传感器 | 1/3" SONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外线波长 | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外自动开关 | Night/Day Opening/Turn off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平清晰度 | 480 TV Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像 素 | PAL:500(H) 582(V) NTSC:510(H)492(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描系统 | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步系统 | internal synchronization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 0.000lux (infared Lamps turn on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信噪比 | More than 48db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υ特性 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD光圈 | 1/50(1/60)-1/100.100Sel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | 1.0vp-p750hms.Negative |
打不开网页
无法正常看演示的用户请注意:
1、在您的IE浏览器上有个 工具 选项 点击工具选项 选择 Internet选项
2、在新弹出的窗口上有个安全选项 点击 安全选项 会看到受信任站点 把地址:http://hiseeyz.kmip.net 加为受信任站点就可以了。
3、如果还看不到图像就再重复1、2、步 点Inetrnet选项 再点自定义级别 把里面的全设置为启用
4、如果还看不到图像就再重复1、2、步 点本地选项 再点自定义级别 把里面的全设置为启用
5、这样肯定就能看了,要不就是计算机的软件配置问题了
请大家再试试吧,看看效果怎么样
二号的红外线机色彩还可以,我这是电信的网,看网传效果不好,可能与网络互通有关.
2号摄像机是SONY 1/3 480线的呀
其他的都是1/4 SHARP 420线的
另外请大家发表一下在你们看到的远程演示中这样的效果可以吗,有没有什么地方需要改进
我能上去呀,问一下420线和480线的摄像机就能差这么多吗,
是不是要做端口映射呀?
我用路由上的网,怎么弄都看不到。
不用映射,只要能上网就可以,请问楼上的看到登录界面了吗
把你的Internet选项设好了吗,如没进行设置很可能你装的上网助手之类的东西
还可以吧
不过看看我们的再说吧
签名里有地址的,请看蓝银版的服务器
早8:30到晚6:00开放,第四个球机位于21楼安装,观察公司出入口
在首页都有设置,请问上不去的都有什么样的报错,
如果是黑的就点击右边的通道1 2 3 都会出图像的
请看我们的演示,,http://www.westhome.cn/tc.html
需要了解产品的,请至电我们:0755-82025078-801 13560721838 黄先生,免费技术问题解答
网页提示有错误,无法进入设备监控状态。...
msn:daivebo@hotmail.com
登陆不进去
大家支持一下
楼主呀进不了
楼主呀进不了
能上去呀,如果设置对了,就打济宁的电话让他们把设备电源打开
电话:0537-3409868
打不开呀,唉
好的东西要大家分享
预你所欲,超其所盼,专家技术,星级服务
暗访包专家——深圳维特尔科技有限公司 www.weter.cn www.weter.com.cn
电话:0755-82956458 13715272285 杨先生
广告。。。
可以看下我的http://ineway.vicp.net,也算广告吧
打不开啊
好的东西要大家分享
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |