序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 技术要求 | 推荐品牌 |
1 | 投影仪 | 台 | 1 | 流明:3000以上分辨率:1024*768 对比度:400 | SONY/东芝/日立 |
2 | 投影幕 | 个 | 1 | 电动幕3*2m | 红叶/三星/美视 |
3 | 15寸音响 | 对 | 1 | 350W 8欧 | 乐富豪/LADON/JBL |
4 | 12寸音响 | 对 | 1 | 250W 8欧 | 乐富豪/LADON/JBL |
5 | 功放 | 台 | 2 | 8欧 2*400W 4欧2*600W功放范围:W20HZ-20KHZ | QSC/LADON/TICO |
6 | 调音台 | 台 | 1 | 12路以上调音 | 声艺/LADON/TICO |
7 | 会议麦克 | 个 | 5 | 无线传输/远距离50米以上 | 安度/TAS/SONY |
8 | 无线麦克 | 个 | 1 | VHF频段,4个会议一支领夹 | 安度/TAS/SONY |
9 | 均衡器 | 台 | 1 | 2*31段 | 百灵达/LADON/TICO |
10 | DVD | 台 | 1 | 步步高/新科/三星 | |
11 | 机柜 | 台 | 1 | 1.6米高标准 | 三盛/图腾/海浮石 |
12 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 数字移频 | 百灵达/JHS/声艺 |
13 | 录音座 | 台 | 1 | 双卡 | JVC/TICO/SANSUI |
14 | 音箱支架 | 个 | 4 | 乐富豪/LADON/JBL | |
15 | 14寸彩监 | 台 | 1 | SONY/三星/康佳 | |
16 | 万首点歌机 | 台 | 1 | 亚迪/三精/金永 | |
17 | 摇头灯 | 台 | 4 | 250W | 彩虹/声美/创意 |
18 | 扫描灯 | 台 | 4 | 彩虹/声美/创意 | |
19 | PAR灯 | 只 | 12 | 带300W 一体泡 | 彩虹/声美/创意 |
20 | 带硅调光台 | 台 | 1 | 维斯达/彩星/方达 | |
21 | 强力频闪 | 台 | 2 | 1500W | 彩虹/声美/创意 |
22 | 绿激光 | 台 | 1 | 彩虹/声美/创意 | |
23 | 烟雾机 | 台 | 1 | 1000W | 彩虹/声美/创意 |
24 | 电脑灯控制台 | 台 | 1 | 玛田/珠江/亚港 | |
会议系统主要设置在二层大会议室,设备配备先进的现代化的电子设备,利用多种高科技手段,全方位多角度地展示会议所需要的多种格式的图文及视、音频文件。会议室设立音响及投影系统,与楼内计算机网络连通,方便多媒体会议进行。控制主机设置在会议室的一个角落并安装在1.6米机柜内,机柜内放置DVD机、功放等设备。在会议室的前端安装2台15寸350W8欧音箱,在房间的后端安装12寸250W8欧音箱。(以上设备指定品牌,不能更改,请各位帮忙提供设备参数、型号、报价及技术方案)联系电话:0451-82605597 韩先生EMAIL:hxw300@163.com |
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |