千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [讨论]看看老百姓交的税 [打印本页]
作者: 游魂 时间: 2005-5-13 15:57
标题: [讨论]看看老百姓交的税
税前工资 养老保险 医疗保险 失业保险 公积金 四金总和 扣除四金后所得 全月应纳税所得额(含税) 个税税率 每月应交税款 每月到手余额
¥500.0 ¥97.6 ¥24.4 ¥12.2 ¥35.0 ¥169.2 ¥330.8 ¥0.0 0% ¥0.0 ¥330.82
¥1,000.0 ¥97.6 ¥24.4 ¥12.2 ¥70.0 ¥204.2 ¥795.8 ¥0.0 0% ¥0.0 ¥795.82
¥1,500.0 ¥120.0 ¥30.0 ¥15.0 ¥105.0 ¥270.0 ¥1,230.0 ¥230.0 5% ¥11.5 ¥1,218.50
¥2,000.0 ¥160.0 ¥40.0 ¥20.0 ¥140.0 ¥360.0 ¥1,640.0 ¥640.0 10% ¥39.0 ¥1,601.00
¥2,500.0 ¥200.0 ¥50.0 ¥25.0 ¥175.0 ¥450.0 ¥2,050.0 ¥1,050.0 10% ¥80.0 ¥1,970.00
¥3,000.0 ¥240.0 ¥60.0 ¥30.0 ¥210.0 ¥540.0 ¥2,460.0 ¥1,460.0 10% ¥121.0 ¥2,339.00
¥3,500.0 ¥280.0 ¥70.0 ¥35.0 ¥245.0 ¥630.0 ¥2,870.0 ¥1,870.0 10% ¥162.0 ¥2,708.00
¥4,000.0 ¥320.0 ¥80.0 ¥40.0 ¥280.0 ¥720.0 ¥3,280.0 ¥2,280.0 15% ¥217.0 ¥3,063.00
¥4,500.0 ¥360.0 ¥90.0 ¥45.0 ¥315.0 ¥810.0 ¥3,690.0 ¥2,690.0 15% ¥278.5 ¥3,411.50
¥5,000.0 ¥400.0 ¥100.0 ¥50.0 ¥350.0 ¥900.0 ¥4,100.0 ¥3,100.0 15% ¥340.0 ¥3,760.00
¥5,500.0 ¥440.0 ¥110.0 ¥55.0 ¥385.0 ¥990.0 ¥4,510.0 ¥3,510.0 15% ¥401.5 ¥4,108.50
¥6,000.0 ¥480.0 ¥120.0 ¥60.0 ¥388.0 ¥1,048.0 ¥4,952.0 ¥3,952.0 15% ¥467.8 ¥4,484.19
¥6,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥5,441.1 ¥4,441.1 15% ¥541.2 ¥4,899.94
¥7,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥5,941.1 ¥4,941.1 15% ¥616.2 ¥5,324.94
¥7,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥6,441.1 ¥5,441.1 20% ¥713.2 ¥5,727.88
¥8,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥6,941.1 ¥5,941.1 20% ¥813.2 ¥6,127.88
¥8,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥7,441.1 ¥6,441.1 20% ¥913.2 ¥6,527.88
¥9,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥7,941.1 ¥6,941.1 20% ¥1,013.2 ¥6,927.88
¥9,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥8,441.1 ¥7,441.1 20% ¥1,113.2 ¥7,327.88
¥10,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥8,941.1 ¥7,941.1 20% ¥1,213.2 ¥7,727.88
¥10,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥9,441.1 ¥8,441.1 20% ¥1,313.2 ¥8,127.88
¥11,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥9,941.1 ¥8,941.1 20% ¥1,413.2 ¥8,527.88
¥11,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥10,441.1 ¥9,441.1 20% ¥1,513.2 ¥8,927.88
¥12,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥10,941.1 ¥9,941.1 20% ¥1,613.2 ¥9,327.88
¥12,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥11,441.1 ¥10,441.1 20% ¥1,713.2 ¥9,727.88
¥13,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥11,941.1 ¥10,941.1 20% ¥1,813.2 ¥10,127.88
¥13,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥12,441.1 ¥11,441.1 20% ¥1,913.2 ¥10,527.88
¥14,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥12,941.1 ¥11,941.1 20% ¥2,013.2 ¥10,927.88
¥14,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥13,441.1 ¥12,441.1 20% ¥2,113.2 ¥11,327.88
¥15,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥13,941.1 ¥12,941.1 20% ¥2,213.2 ¥11,727.88
¥16,900.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥15,841.1 ¥14,841.1 20% ¥2,593.2 ¥13,247.88
¥19,435.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥18,376.1 ¥17,376.1 20% ¥3,100.2 ¥15,275.88
作者: 听雨岩 时间: 2005-5-13 16:13
反正我是扣不少,单位还有扣20%!
作者: 非常男孩 时间: 2005-5-13 16:17
纳税光荣!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |