监控报价单(14路监控) | ||||||||
单位:人民币元 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||||
a、中心设备 | ||||||||
1 | 硬盘录像机 | 大华16路录像机 (DH-1604HF-L) |
国产 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 全D1、可以加载四块硬盘 |
2 | 2T dvr硬盘 | 三星监控专用 | 美国 | 块 | 3 | 1,150.00 | 3,450.00 | |
3 | 19寸液晶显示器 | LG 19宽屏 | 国产 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 | |
4 | 12V 50A 变压器 | 国产 | 个 | 1 | 580.00 | 580.00 | ||
b、前端设备 | ||||||||
5 | 650线红外半球 | 海康(DS-2CC5192P-IR1) | 国产 | 台 | 12 | 820.00 | 9,840.00 | 1-9层楼梯间共9个、一层照大门1个、财务部一个;共计11个 |
7 | 650线红外枪机 | 海康(DS-2CC1192P-IR3) | 国产 | 台 | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | 一层户外1个、一层消防通道后楼梯1个;共计2个 |
8 | 三星电梯专用摄像头 | 三星(SCC-2010P) | 进口 | 个 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 电梯里1个 |
9 | ||||||||
小 计 A | 19,470.00 | |||||||
二、其他材料及施工 | ||||||||
10 | 视频电缆 | SYV-75-5-128 | 国标 | 米 | 1000.00 | 2.15 | 2,150.00 | |
11 | 电梯专用视频线 | SYV-75-5-128 | 国标 | 米 | 50.00 | 8.00 | 400.00 | |
12 | 电源线 | RVV 2X1.0 | 国标 | 米 | 1000.00 | 2.15 | 2,150.00 | |
13 | PVC管 | ¢20 | 国产 | 米 | 130 | 4.00 | 520.00 | |
14 | 其他辅料 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |||
小 计 B | 6,020.00 | |||||||
说明: | 设备及材料费用A合计: | 25,490.00 | ||||||
1、电梯里建议用电梯随缆,比较结实也防干扰 | 工程安调费B(费用C20%): | 5,098.00 | ||||||
税金C 5%(A+B): | 1,529.40 | |||||||
总额 | 30,588.00 | |||||||
存储15天就可以了 硬盘是不是有点多?
工程安调费B(费用C20%):5,098.00 人工费不含在这里面吗? |
价格可以接受
有利润空间
学习……
|
价格很公道
监控报价单(14路监控) | ||||||||
单位:人民币元 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||||
a、中心设备 | ||||||||
1 | 硬盘录像机 | 大华16路录像机 (DH-1604HF-L) |
国产 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 全D1、可以加载四块硬盘 |
2 | 2T dvr硬盘 | 三星监控专用 | 美国 | 块 | 3 | 1,150.00 | 3,450.00 | |
3 | 19寸液晶显示器 | LG 19宽屏 | 国产 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 | |
4 | 12V 50A 变压器 | 国产 | 个 | 1 | 580.00 | 580.00 | ||
b、前端设备 | ||||||||
5 | 650线红外半球 | 海康(DS-2CC5192P-IR1) | 国产 | 台 | 12 | 820.00 | 9,840.00 | 1-9层楼梯间共9个、一层照大门1个、财务部一个;共计11个 |
7 | 650线红外枪机 | 海康(DS-2CC1192P-IR3) | 国产 | 台 | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | 一层户外1个、一层消防通道后楼梯1个;共计2个 |
8 | 三星电梯专用摄像头 | 三星(SCC-2010P) | 进口 | 个 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 电梯里1个 |
9 | ||||||||
小 计 A | 19,470.00 | |||||||
二、其他材料及施工 | ||||||||
10 | 视频电缆 | SYV-75-5-128 | 国标 | 米 | 1000.00 | 2.15 | 2,150.00 | |
11 | 电梯专用视频线 | SYV-75-5-128 | 国标 | 米 | 50.00 | 8.00 | 400.00 | |
12 | 电源线 | RVV 2X1.0 | 国标 | 米 | 1000.00 | 2.15 | 2,150.00 | |
13 | PVC管 | ¢20 | 国产 | 米 | 130 | 4.00 | 520.00 | |
14 | 其他辅料 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |||
小 计 B | 6,020.00 | |||||||
说明: | 设备及材料费用A合计: | 25,490.00 | ||||||
1、电梯里建议用电梯随缆,比较结实也防干扰 | 工程安调费B(费用C20%): | 5,098.00 | ||||||
税金C 5%(A+B): | 1,529.40 | |||||||
总额 | 30,588.00 | |||||||
楼主,请问你的报价下来,除去人工费用,你还多少的利润啊,还有3%的维修成本,还有没有攻关费用,要不要压质保金,这些潜在的风险除去,你估计还没有工程安调费的利润高吧。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |