利润不错,但回扣也高。基本能到手1W
弱电系统 | ||||||
项目:视频监控管理系统 | ||||||
设计单位: | ||||||
设备 | 图片 | 品牌 | 参数 | 单价 | 数量 | 总价 |
监控主机 | DIY | 双核,2G内存。长城电源 | 1600 | 1 | 1600 | |
硬盘 | 西数 | 2TB西部数据硬盘 | 800 | 1 | 800 | |
红外摄像机 | DAX-802 |
采用第三代阵列红外摄像机,夜间显示效果极佳。1/3"SONY彩色CCD0.5LUX 420TVL |
520 | 22 | 11440 | |
红外摄像机 | DAX-802H |
采用第三代阵列红外摄像机,夜间显示效果极佳。1/3"SONY彩色CCD0.5LUX 520TVL |
720 | 2 | 1440 | |
显示器 | AOC | 19寸液晶显示器 | 900 | 1 | 900 | |
视频卡 | 中恒基 | HD1采样能力,图像效果清晰,噪点少,还原性好。 2、视频压缩参考H.264标准,压缩速度快、压缩质量高 3、板卡小,功耗低,稳定性高,寿命长。 4、支持INTEL/AMD的各类主流CPU(支持双核)。 5、支持采用nVidia/ATI等显示芯片的各类显卡、支持INTEL/SIS等各类集成显卡。 6、支持Windows2000/XP/VISTA操作系统。 8、无视频信号报警。 9、一机多卡,24路音视频实时同步压缩, 每路均可独立控制启停和调节参数,互不干扰。 |
680 | 3 | 2040 | |
监控变压器 | 致盛 | 12V/2A专用电源 | 60 | 24 | 1440 | |
双绞线传输器 | UPT | 60 | 24 | 1440 | ||
视频线 | 安普讯道 | 超五类非屏蔽双绞线 | 2 | 4000 | 8000 | |
电源线 | 讯联 | RVV2*1.0 弱电专用 | 1.5 | 4000 | 6000 | |
线管 | 得力 | PVC线管 | 1 | 3000 | 3000 | |
设备总价 | 38100 | |||||
安装调试费 | 安装调试费=设备总价*10% | 3810 | ||||
税收合算 | 税收合算=设备总价+安装调试费*7% | 2933 | ||||
工程总价 | 工程总价=设备总价+安装调试费+税收 | 44843 |
楼主要表达的意思是:赚钱啦。
不明所以。
没有100的利润做什么 现在物价这么高 费用这么大 你一年又能做几个单子?弱电最早进场,最迟出来。又什么叫工程?
市场就是这样被扰乱的!
错了,这个单的利润在100%以上。只是回扣占了利润的50%以上。
也就是说,我赚得没人家多。
安装需要5个工时。 说实话,感觉大家写的需要实际工时都太长了。
这个工程,布线需要3个工时以内。安装调试不超过2个工时。
发这个附件的目的也就是给新手做一个参考,最低标准的参考罢了。
为什么不用视频线而用双绞线呢
难道楼主10个小时就能搞定?
请问几个人啊
这速度也太快了
布线可是件很麻烦的事情啊
现实就是这样中间抽头的都比实际干活挣的多,许多行业都这样
不错 学习
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |