图例符号代码一览表 | |||||||||
序号 | 名 称 | 旧代码 | 新代码 | 建设部 | 序号 | 名 称 | 旧代码 | 新代码 | 建设部 |
1 | 塑料线槽敷设 | XC | PR | 21 | 暗敷设在不能进入的吊顶内 | PNA | ACC | ||
2 | 钢料线槽敷设 | SR | MR | 22 | 线吊式 | CP | SW | ||
3 | 穿焊接钢管敷设 (厚壁) | G | SC | 23 | 链吊式 | L | CH | CS | |
4 | 穿电线管敷设 (薄壁) | DG | TC | MT | 24 | 管吊式 | G | P | DS |
5 | 穿聚氯乙烯硬质管敷设 | VG | PC | 25 | 壁装式 | B | W | ||
6 | 穿聚氯乙烯半硬质管敷设 | RVG | FPC | 26 | 吸顶或直附式 | D | S | C | |
7 | 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 | KPC | 27 | 嵌入式 | R | R | |||
8 | 用电缆桥架敷设 | CT | 28 | 顶棚内安装 | DR | CR | |||
9 | 穿金属软管敷设 | SPG | CP | 29 | 墙壁内安装 | BR | WR | ||
10 | 沿钢索敷设 | S | SP | M | 30 | 台上安装 | T | T | |
11 | 沿屋架或跨屋架敷设 | LM | BE | AB | 31 | 支架上安装 | J | SP | S |
12 | 沿柱或跨柱敷设 | ZM | CLE | AC | 32 | 柱上安装 | Z | CL | |
13 | 沿墙面敷设 | QM | WE | 33 | 直接埋设 | DB | |||
14 | 沿天棚面或顶板面敷设 | PM | CE | 34 | 电缆沟敷设 | TC | |||
15 | 在能进入的吊顶内敷设 | PEM | ACE | SCE | 35 | 混凝土排管敷设 | CE | ||
16 | 暗敷设在梁内 | LA | BC | 36 | 无缝钢管 | Φ | |||
17 | 暗敷设在柱内 | ZA | CLC | ||||||
18 | 暗敷设在墙内 | QA | WC | ||||||
19 | 暗敷设在地面内 | DA | FC | F | |||||
20 | 暗敷设在顶板内 | PA | CC |
积分积分
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |