监 控 安 装 报 价 单 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 主材单价 | 材料合计 | 人工单价 | 人工合计 | 合计 | 备注 | |
1 | 16路嵌入式监控主机 | DS-7216 | 台 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 海康威视 | |||
2 | 无限感应器主机 | KS-200B-16B | 台 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 科立信 | |||
3 | 防盗主机 | CK238 | 台 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 美国CK | |||
4 | 红外对射 | 100米(2光束) | 对 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 艾礼富 | |||
5 | 红外对射 | 150米(3光束) | 对 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 艾礼富 | |||
6 | 带声控感应器 | KS-200BTI | 只 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 科立信 | |||
7 | 感应灯 | 500W | 只 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 国产 | |||
8 | 500G硬盘 | 只 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | ST | ||||
9 | 液晶显示器 | 19宽屏 | 台 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明基 | |||
10 | 监视器 | 21寸 | 台 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 惠普 | |||
11 | 分割器 | 台 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 威视 | ||||
12 | 摄像枪 | VC-IR8180(30米) | 台 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 威视 | |||
13 | 火线 | RVV1*2.5 | 米 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 苏南线厂 | |||
14 | 零线 | RVV1*2.5 | 米 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 苏南线厂 | |||
15 | 开关插座 | 只 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | TCL | ||||
16 | 视频线 | 75-5/96 | 米 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 苏南线厂 | |||
17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 苏南线厂 | |||
18 | 信号线 | RVV2*0.75 | 米 | 1750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 苏南线厂 | |||
19 | 电源 | 24V14.5A | 只 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明纬 | |||
20 | 电源 | 12V14.5A | 只 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 明纬 | |||
21 | 防盗支架 | 对 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 定做 | ||||
22 | 监控支架 | 只 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 国产 | ||||
23 | PVC线管 | 米 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 国产 | ||||
24 | 空气电闸间总开关 | 含机箱 | 个 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 国产 | |||
25 | 警号 | 个 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 国产 | ||||
26 | 辅料 | 式 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
27 | 合计 | 0.00 | |||||||||
安装调试费 | 8% | 0.00 | |||||||||
28 | 税金-普票 | 6% | 0.00 | ||||||||
29 | 总计 | 0.00 |
不用附件了 、打家邦我看看、这份报价菜单是不是有问题、 无线感应主机 和什么感应器陪套呢? 防盗主机只和对射么?还有惠普有监视器么? 江南线厂 的线贵么?
空气电闸间总开关 | 在这里有什么用?我 |
请大家分析分析 有什么说什么
看一下
真是天仙,零线和火线都单独卖~CAO,按照标准那为什么没有地线?
LZ,你去叼他~
。顶
哪个人才做的清单啊,很逗..
学习一下
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |