小弟刚装了一台嵌入式硬盘录像机 只有两种协议 PELCOD 和PELCOP 两种协议选择 很早以前的云台设置了PELCOD-1的协议 2400的波特率 现在我的嵌入式硬盘主机不能控制云台 不知道云台PELCOD协议和PELCOD-1协议 有什么区别吗 谢谢 差别在哪呢,谢谢各位指点。
学习了 不是很懂
远近 速度
远近是波特率控制的.大波特率控制得近,小波特率控制得远.
能详细点就好了
我也想知道
没什么区别,无非是现在市场的搞的比较乱而已,都是几种试来试去,你那里面的几种应该控制都没有什么问题
纯属个人意见。
没人知道更详细的吗?
PELCO专区
QQ群:18994391
申请时请告知公司全称和您的大名。谢谢配合!
一个是PELCO的标准协议 一个是扩充协议,都可以使用,但上下及左右有些不一样,你可以自己是一下.
有的厂家的设备有的协议是假的,两种协议完全通用
楼上大多数都想学习啊。呵呵,根据我总结经验,出答案啦:
区别在哪里?是在自动命令。QQ 465496627
标准的D协议自动命令是:scan: FF 01 00 07 00 63 6B 停止:FF 01 00 07 00 60 68
以下是各个厂家非常乱的协议:
MG-CS160---4800
up: A0 01 01 00 08 00 20 00 返回:FF AF D6 A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
down:A0 01 01 00 10 00 20 00 返回: FF AF CE A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
左:A0 01 01 00 04 20 00 00 返回:FF AF DA A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
右:A0 01 01 00 02 20 00 00 返回:FF AF DC A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
远近-:A0 01 01 00 40 00 00 44 返回:FF AF 7A A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
远近+:A0 01 01 00 20 00 00 44 返回: FF AF 9A A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
焦距+:A0 01 01 01 00 00 00 44 返回:FF AF B9 A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
焦距-:A0 01 01 02 00 00 00 44 返回: FF AF B8 A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
预置:A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
调用: A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
光圈+:A0 01 01 10 00 00 00 44返回:FF AF AA A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
光圈-:A0 01 01 08 00 00 00 44返回:FF AF B2 A0 01 01 00 00 00 00 00 FF AF FE
自动: A0 01 01 00 1B 00 FF FF FF AF E5 返回:
PELCOD-1---2400
up: FF 01 00 08 30 30 05 返回:FF 01 00 00 00 00 01
down:FF 01 00 10 30 30 0D 返回: FF 01 00 00 00 00 01
左:FF 01 00 04 30 30 01 返回:FF 01 00 00 00 00 01
右:FF 01 00 02 30 30 63 返回: FF 01 00 00 00 00 01
远近-:FF 01 02 00 00 00 03返回:FF 01 00 00 00 00 01
远近+:FF 01 01 00 00 00 02 返回: FF 01 00 00 00 00 01
焦距+:FF 01 00 40 00 00 41 返回: FF 01 00 00 00 00 01
焦距-:FF 01 00 20 00 00 21 返回: FF 01 00 00 00 00 01
预置:FF 01 00 00 00 00 01
调用: FF 01 00 00 00 00 01
光圈+:FF 01 04 00 00 00 05返回:FF 01 00 00 00 00 01
光圈-:FF 01 08 00 00 30 39 返回:FF 01 00 00 00 00 01
自动:FF 01 20 00 00 00 58 FF 01 00 1D 00 00 1E 返回:FF 01 00 00 00 00 01
PELCOD-2---2400
up:FF 01 00 08 30 30 85 返回:FF 01 00 00 00 00 01
down:FF 01 00 10 30 30 0D 返回:FF 01 00 00 00 00 01
左:FF 01 00 04 30 30 01 返回:FF 01 00 00 00 00 01
右:FF 01 00 02 30 30 63 返回:FF 01 00 00 00 00 01
远近-:FF 01 02 00 00 00 03 返回:FF 01 00 00 00 00 01
远近+:FF 01 01 00 00 00 02 返回:FF 01 00 00 00 00 01
焦距+: FF 01 00 20 00 00 21 返回:FF 01 00 00 00 00 01
焦距-:FF 01 00 40 00 00 41 返回:FF 01 00 00 00 00 01
预置:FF 01 00 00 00 00 01
调用:FF 01 00 00 00 00 01
光圈+:FF 01 04 00 00 00 05 返回:FF 01 00 00 00 00 01
光圈-:FF 01 02 00 00 00 03 返回:FF 01 00 00 00 00 01
自动:FF 01 10 00 00 00 11 返回:FF 01 00 00 00 00 01
PELCOD-3---2400
up:FF 01 00 08 30 30 05 返回:FF 01 00 00 00 00 01
down:FF 01 00 10 30 30 0D 返回: FF 01 00 00 00 00 01
左:FF 01 00 04 30 30 01 返回:FF 01 00 00 00 00 01
右:FF 01 00 02 30 30 63 返回:FF 01 00 00 00 00 01
远近-:FF 01 02 00 00 00 83 返回:FF 01 00 00 00 00 01
远近+:FF 01 01 00 00 00 02 返回:FF 01 00 00 00 00 01
焦距+:FF 01 00 20 00 00 21 返回:FF 01 00 00 00 00 01
焦距-:FF 01 00 40 00 00 41 返回:FF 01 00 00 00 00 01
预置:FF 01 00 00 00 00 01
调用:FF 01 00 00 00 00 01
光圈+:FF 01 04 00 00 00 05 返回:FF 01 00 00 00 00 01
光圈-:FF 01 02 00 00 00 03 返回:FF 01 00 00 00 00 01
自动:FF 01 10 00 00 00 11 返回:FF 01 00 00 00 00 01
PELCOD-4---2400
上:FF 01 00 08 0A 0A 1D 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
下:FF 01 00 10 0A 0A 25 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
左:FF 01 00 04 0A 0A 19 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
右:FF 01 00 02 0A 0A 17 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
远近-:FF 01 00 20 0A 0A 35 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
远近+:FF 01 00 40 0A 0A 55 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
焦距+:FF 01 00 80 0A 0A 95 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
焦距-:FF 01 01 00 0A 0A 16 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
预置:FF 01 00 00 0A 0A 15
调用:FF 01 00 00 0A 0A 15
光圈+:FF 01 02 00 0A 0A 17 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
光圈-:FF 01 04 00 0A 0A 19 返回:FF 01 00 00 0A 0A 15
自动:FF 01 90 00 00 34 C5 返回:FF 01 00 1F 00 34 54
PELCOD-5---2400
up: FF 01 00 08 20 20 49 返回: FF 01 00 00 20 20 41
down: FF 01 00 10 20 20 51 返回: FF 01 00 00 20 20 41
左: FF 01 00 04 20 20 45 返回:FF 01 00 00 20 20 41
右:FF 01 00 02 20 20 43 返回:FF 01 00 00 20 20 41
远近-:FF 01 00 20 20 20 61 返回:FF 01 00 00 20 20 41
远近+:FF 01 00 40 20 20 81 返回: FF 01 00 00 20 20 41
焦距+:FF 01 00 80 20 20 C1 返回:FF 01 00 00 20 20 41
焦距-:FF 01 01 00 20 20 C2 返回: FF 01 00 00 20 20 41
预置:FF 01 00 00 20 20 41
调用: FF 01 00 00 20 20 41
光圈+:FF 01 02 00 20 20 43 返回:FF 01 00 00 20 20 41
光圈-:FF 01 04 00 20 20 45 返回:FF 01 00 00 20 20 41
自动:FF 01 90 00 00 34 C5 返回: FF 01 00 1F 00 34 54
PELCOD-6---2400
up: FF 01 00 08 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 00
down: FF 01 00 10 30 30 00 返回: FF 01 00 00 00 00 00
左:FF 01 00 04 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 00
右:FF 01 00 02 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 00
远近-:FF 01 00 40 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 80
远近+:FF 01 00 20 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 00
焦距+:FF 01 00 80 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 00
焦距-:FF 01 01 00 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 00
预置:FF 01 00 00 00 00 00
调用:FF 01 00 00 00 00 00
光圈+:FF 01 02 00 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 00
光圈-:FF 01 04 00 30 30 00 返回:FF 01 00 00 00 00 00
自动:FF 01 00 03 00 01 00 返回:FF 01 00 03 00 02 00
学习中
怎么不详细啊
现在的产品多 协议自然也多了
学习咯
学习了`
我也想知道答案
我也想知道
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |