排名 | 系统集成商 | 品牌搜索力 | 百分制 |
1 | 用友软件 | 206300 | 100.0 |
2 | 亿阳信通 | 125000 | 60.6 |
3 | 艾默生网络能源 | 96600 | 46.8 |
4 | 上海贝尔阿尔卡特 | 79500 | 38.5 |
5 | 同方股份 | 73500 | 35.6 |
6 | 浙大中控 | 61100 | 29.6 |
7 | 浙江安科网络 | 60340 | 29.2 |
8 | 恒生电子股份 | 44520 | 21.6 |
9 | 长虹佳华 | 43670 | 21.2 |
10 | 中创信测 | 34000 | 16.5 |
11 | 中国软件与技术服务 | 30190 | 14.6 |
12 | 北京和利时系统工程 | 27120 | 13.1 |
13 | 亚信科技 | 25300 | 12.3 |
14 | 长城计算机软件与系统 | 25090 | 12.2 |
15 | 冠林 | 24190 | 11.7 |
16 | 北京华胜 | 22610 | 11.0 |
17 | 中国电信集团系统集成 | 22160 | 10.7 |
18 | 北京和利时 | 20600 | 10.0 |
19 | 大连华信 | 20600 | 10.0 |
20 | 安徽中科大讯飞 | 20300 | 9.8 |
21 | 沈阳东软 | 20020 | 9.7 |
22 | 广电运通 | 19610 | 9.5 |
23 | 许继电气 | 19340 | 9.4 |
24 | 赛尔网络 | 18430 | 8.9 |
25 | 福建新大陆 | 18260 | 8.9 |
26 | 山东中创软件工程 | 18010 | 8.7 |
27 | 北京华胜天成 | 17680 | 8.6 |
28 | 浙大网新科技 | 16850 | 8.2 |
29 | 苏州科达 | 16830 | 8.2 |
30 | 上海宝信软件股份 | 16430 | 8.0 |
31 | 西安海星 | 16130 | 7.8 |
32 | 航天信息股份 | 16010 | 7.8 |
33 | 思创数码科技 | 14830 | 7.2 |
34 | 杭州信雅达 | 14750 | 7.1 |
35 | 湘邮科技 | 14380 | 7.0 |
36 | 江苏金智科技 | 14320 | 6.9 |
37 | 哈尔滨工业大学软件工程 | 14230 | 6.9 |
38 | 中科软科技股份 | 14140 | 6.9 |
39 | 沈阳东软软件股份 | 13940 | 6.8 |
40 | 太极计算机股份 | 13760 | 6.7 |
41 | 东南融通 | 13230 | 6.4 |
42 | 中电科技 | 13170 | 6.4 |
43 | 金证科技 | 13160 | 6.4 |
44 | 成都国腾 | 12980 | 6.3 |
45 | 成都国腾 | 12980 | 6.3 |
46 | 北京东华合创 | 12720 | 6.2 |
47 | 西安协同 | 12510 | 6.1 |
48 | 万达信息 | 12340 | 6.0 |
49 | 快威科技 | 12260 | 5.9 |
50 | 上海浦东软件园 | 12250 | 5.9 |
51 | 国富通信息技术 | 12173 | 5.9 |
52 | 北京超图地理信息 | 11710 | 5.7 |
53 | 北京合力金桥 | 11610 | 5.6 |
54 | 北京合力金桥 | 11610 | 5.6 |
55 | 索贝数码 | 11390 | 5.5 |
56 | 浙江大华技术 | 11300 | 5.5 |
57 | 广州华南资讯 | 11220 | 5.4 |
58 | 广州华南资讯 | 11220 | 5.4 |
59 | 北京新宇 | 11120 | 5.4 |
60 | 黎明网络 | 11010 | 5.3 |
由于论坛空间限制,我们无法全部列出排名结果,61-2010的结果请访问网站。
有关2008年中国计算机网络系统集成企业品牌搜索力排名(共2010家)的所有资料,请访问
http://www.qianjia.com/html/2008-06/46561.html 获取。
顶起来
顶
好东西,,顶一下
顶一下
好 顶
好象很多是isv
学习
不错
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |