各位弱电厂商你们好:
下面是我工程的综合布线主要设备配置清单,有意者请报价(注明厂名及品牌用中文)并留下联系方法:
我的邮箱是zzr5428@63.com
综合布线主要设备配置清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 双口面板 | 1427003-2 | 45 | 块 |
2 | 四口面板 | 1427023-2 | 411 | 块 |
3 | 六类信息模块 | 1375055-X | 1286 | 个 |
4 | 六类信息模块(屏蔽) | 1479552-1 | 380 | 个 |
5 | 六类24口数据配线架 | 1375014-1 | 64 | 套 |
6 | 六类24口数据配线架(屏蔽) | 0-0336560-X | 19 | 套 |
7 | 水平线缆管理环 | 623021-1 | 83 | 个 |
8 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 0-1427254-6 | 150 | 轴 |
9 | 六类四对屏蔽双绞线 | 0-1499008-1 | 46 | 轴 |
10 | 110×C机架式100对配线架 | 558635-1 | 16 | 套 |
11 | 110×C机架式200对配线架 | 558637-1 | 6 | 套 |
12 | 110×C连接模块(4对) | 558401-1 | 560 | 个 |
13 | 110×C连接模块(5对) | 558401-2 | 112 | 个 |
14 | 110×C配线架水平线缆管理环 | 406641-1 | 21 | 个 |
15 | 三类25对非屏蔽双绞线 | 0-0057242-1 | 4 | 轴 |
16 | 墙挂24口光纤配线箱 | 1435128-1 | 15 | 个 |
17 | 墙挂36口光纤配线箱 | 1278755-4 | 2 | 个 |
18 | 机架式24口光纤配线箱 | 559542-2 | 15 | 个 |
19 | SC多模适配器板6芯 | 559516-1 | 115 | 个 |
20 | 集合点配线箱 | 406771-1 | 4 | 个 |
21 | 六类6口模块 | 1375367-1 | 8 | 个 |
22 | 6口MT-RJ光纤模块 | 1375093-1 | 3 | 个 |
23 | MT-RJ模块 | 0-1278415-1 | 10 | 个 |
24 | SC单口多模62.5/125尾纤(1M) | 1374239-1 | 738 | 根 |
25 | 双口SC-SC跳线(2米) | 1693864-2 | 94 | 根 |
26 | 双口SC-SC跳线(3米) | 1693864-3 | 80 | 根 |
27 | 室内6芯62.5/125多模光纤 | 1-1664040-1 | 3200 | 米 |
28 | 室内4芯62.5/125多模光纤 | 1-1664034-1 | 2000 | 米 |
29 | 光纤端接工具 | 1278118-1 | 1 | 套 |
30 | 信息模块端接工具 | 569669-2 | 1 | 套 |
31 | 110打线工具 | 1375308-1 | 1 | 把 |
32 | 19英寸机柜20U | HYA1966-12 | 16 | 个 |
33 | 19英寸机柜10U(用于专网) | HY19QU10 | 16 | 个 |
34 | 19英寸机柜40U | HYA1966-20 | 3 | 个 |
35 | 19英寸服务器机柜40U | HYFB1969-20 | 4 | 个 |
专线电话主要设备配置清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 单口面板 | K86ZDTN8N | 332 | 块 |
2 | 电话模块 | ZDTN8/4 | 332 | 个 |
3 | 语音电缆 | HBV4×0.5 | 11000 | 米 |
4 | 语音大对数电缆 | HPVV50×2×0.5 | 240 | 米 |
5 | 语音大对数电缆 | HPVV20×2×0.5 | 40 | 米 |
6 | 电话分线箱 | XF□-38-50 | 3 | 个 |
7 | 电话分线箱 | XF□-38-60 | 4 | 个 |
8 | 电话分线箱 | XF□-38-70 | 1 | 个 |
如果楼主是甲方,那么我们这种做工程的就没话好说了!
用TCL 的产品行不行?
楼主有qq或MSN 吗?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |